> Tsawon rai da kuma aiki ba tare da kulawa ba.
> Babu katsewar aiki ko asarar samarwa.
> Babu gurɓatar kayan da aka kawo sakamakon gogewa, cakuda ko iskar shaka.
> Ba shi da lahani ga lafiyar jiki, ya dace da kayayyakin abinci.
> Sama mai santsi don cimma kyakkyawan kwarara da kuma guje wa toshewa.
> Babu wani abu da ya zube da za a tsaftace.
| Lambar S. | Halaye | Naúrar | Chemshun 92 | Chemshun 92 | Chemshun 95 | Chemshun ZTA |
| 1 | Abubuwan da ke cikin Aluminum | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
| ZrO2 | % | 25-30 | ||||
| 3 | Yawan yawa | g/cc | ≥3.60 | ≥3.60 | −3.65 | ≥4.2 |
| 4 | Launi | - | Fari | Fari | Fari | Fari |
| 5 | Shan Ruwa | % | <0.01 | <0.01 | 0 | 0 |
| 6 | Ƙarfin Lankwasawa | Mpa | 270 | 300 | 320 | 680 |
| 7 | Yawan Moh | Matsayi | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | Taurin Rijiyar Dutse | HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
| 9 | Taurin Vickers (HV5) | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
| 10 | Taurin Karyewa (Ƙananan) | MPa.m1/2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
| 11 | Ƙarfin matsi | Mpa | 850 | 850 | 870 | 1500 |
| 12 | Faɗaɗa Ma'aunin Zafi (25-1000℃) | 1 × 10-6/℃ | 8 | 7.6 | 8.1 | 8.3 |
| 13 | Matsakaicin zafin aiki | ℃ | 1450 | 1450 | 1500 | 1500
|
Idan kuna son ƙarin bayani game da samfurin, da fatan za ku iya tuntuɓar mu kuma za mu ba ku mafi kyawun samfurin da mafi kyawun sabis!